圖為 蘋果iPhone 4
蘋果 iPhone 4 采用的是3.5英寸電容觸控屏幕,分辨率為960*640,IPS的使用使該機(jī)完全沒(méi)有顆粒感,視覺(jué)效果驚艷。屏幕下方只有一顆物理按鍵:HOME鍵,設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,讓用戶方便快捷的操控手機(jī)。該機(jī)內(nèi)置一顆A4 處理器 ,運(yùn)算速度達(dá)到1GHz,整體運(yùn)行相當(dāng)流暢。網(wǎng)絡(luò)方面該機(jī)采用 WCDMA 的 3G 網(wǎng)絡(luò),方便用戶隨時(shí)使用高速網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)。背部是一顆 500萬(wàn)像素 鏡頭 ,配備 閃光燈 ,成像能力相當(dāng)霸道。
圖為 蘋果 iPhone 4
圖為 蘋果 iPhone 4
蘋果 iPhone 4(16GB) | |
手機(jī)昵稱 | iphone4 |
上市日期 | 2010年06月 |
手機(jī)類型 | 3G手機(jī) , 智能手機(jī) , 音樂(lè)手機(jī) , 拍照手機(jī) |
主屏尺寸 | 3.5英寸 |
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 |
主屏分辨率 | 640×960像素 |
支持頻段 | 2G:GSM 800/850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
操作系統(tǒng) | iOS 4 |
CPU 型號(hào) | 蘋果 A4 |
GPU型號(hào) | Imagination PowerVR SGX535 |
可用空間 | 16GB |
理論通話時(shí)間 | 840分鐘(2G),420分鐘(3G) |
理論待機(jī)時(shí)間 | 300小時(shí) |
其它使用時(shí)間 | 3G網(wǎng)絡(luò)時(shí)間:6小時(shí) WLAN網(wǎng)絡(luò)時(shí)間:10小時(shí) 音樂(lè)播放時(shí)間:40小時(shí) 視頻播放時(shí)間:10小時(shí) |
鍵盤 類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 |
機(jī)身顏色 | 黑色,白色 |
手機(jī)尺寸 | 115.2×58.6×9.3mm |
手機(jī)重量 | 137g |
機(jī)身特點(diǎn) | 屏幕采用Retina顯示技術(shù);Multi-Touch 觸控寬屏幕 ,正反面采用防油漬防指紋外膜,支持多種語(yǔ)言文字同時(shí)顯示 雙 麥克風(fēng) 設(shè)計(jì),有助于降噪; 機(jī)身周邊的固定框被設(shè)計(jì)為了iPhone4的天線 |
攝像頭像素 | 500萬(wàn)像素 |
編輯點(diǎn)評(píng):
蘋果 iPhone 4是現(xiàn)在最熱門的手機(jī)了,其出色的用戶體驗(yàn)和眾多的第三方程序使其擁有眾多的粉絲?v觀整個(gè)蘋果公司的歷史,這款蘋果iPhone 4是一款里程碑式的 產(chǎn)品 ,軟硬件雙方面的性能的提升,讓用戶感受到這款產(chǎn)品帶來(lái)不同以往的數(shù)碼體驗(yàn)。受到行貨的影響,這款手機(jī)的售價(jià)不斷下降,現(xiàn)售價(jià)4400元,喜歡的朋友可以考慮一下。
16GB蘋果iPhone 4(改版機(jī))
[參考