圖為 索尼愛(ài)立信X8
索尼愛(ài)立信X8采用3.0英寸320*480分辨率的電容屏,顯示不錯(cuò),成像特別細(xì)膩。該機(jī)采用 Android OS v1.6 操作系統(tǒng) ,拓展能力相當(dāng)不錯(cuò)。高通 MSM7227型 CPU 為機(jī)器帶來(lái)了600MHz的運(yùn)算速度,整體運(yùn)行流暢。該機(jī)背部是一顆320萬(wàn)像素?cái)z像頭,具有CMOS傳感器,拍照能力強(qiáng)悍。
圖為 索尼愛(ài)立信X8
圖為 索尼愛(ài)立信X8
索尼愛(ài)立信 X8(E15i) | |
上市日期 | 2010年09月 |
手機(jī)類型 | 3G手機(jī) ,智能手機(jī), 音樂(lè)手機(jī) , 拍照手機(jī) |
外觀設(shè)計(jì) | 直板 |
主屏尺寸 | 3.0英寸 |
觸摸屏 | 電容屏 |
主屏材質(zhì) | TFT |
主屏分辨率 | 320×480像素 |
主屏色彩 | 1600萬(wàn)色 |
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM, WCDMA |
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSPA |
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900//2100MHz |
操作系統(tǒng) | Android OS v1.6 |
CPU型號(hào) | 高通 MSM7227 |
CPU頻率 | 600MHz |
機(jī)身內(nèi)存 | 128MB |
存儲(chǔ)卡 | Micro SD卡 |
擴(kuò)展容量 | 32GB |
熱插拔 | 支持 |
電池規(guī)格 | 1200毫安時(shí)鋰電池 |
理論通話時(shí)間 | 340分鐘 |
理論待機(jī)時(shí)間 | 476小時(shí) |
其它使用時(shí)間 | 音樂(lè)播放時(shí)間:23.6小時(shí) |
鍵盤 類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 |
機(jī)身顏色 | 黑色,白色,銀色,粉色,藍(lán)色 |
手機(jī)尺寸 | 99×54×15mm |
手機(jī)重量 | 104g |
編輯點(diǎn)評(píng):
索尼愛(ài)立信X8是一款定位比較低端的學(xué)生手機(jī),但是總體的表現(xiàn)還是可圈可點(diǎn)的。該機(jī)采用安卓1.6操作系統(tǒng),不能支持多點(diǎn)觸控稍顯遺憾,但是相信索尼愛(ài)立信會(huì)盡快發(fā)布新固件,滿足大家多點(diǎn)觸控的要求。目前該機(jī) 價(jià)格 持續(xù)走低,現(xiàn)在售價(jià)為:1130元,非常適合入手了,喜歡的朋友要趕緊入手了。
索尼愛(ài)立信X8(改版機(jī))
[參考