圖為蘋(píng)果iPhone 4
蘋(píng)果iPhone 4正面是一塊3.5英寸的電容觸控屏,分辨率達(dá)到了960*640,顯示效果相當(dāng)清晰。蘋(píng)果iPhone 4支持的是WCDMA的3G網(wǎng)絡(luò),具備相當(dāng)不錯(cuò)的網(wǎng)絡(luò)瀏覽速度。該機(jī)搭載的是iOS 4智能操作系統(tǒng),具備相當(dāng)不錯(cuò)的擴(kuò)展能力,海量的第三方軟件和游戲提供給用戶下載。1GHz的CPU使機(jī)器具有飛快的運(yùn)行速度,使用起來(lái)絲毫不會(huì)有停頓感,非常流暢。該機(jī)的背部是一顆500萬(wàn)像素的攝像頭,加載了LED閃光燈,拍照能力也相當(dāng)不錯(cuò)。
圖為 蘋(píng)果iPhone 4
圖為 蘋(píng)果iPhone 4
蘋(píng)果 iPhone 4(16GB) | |
手機(jī)昵稱 | iphone4 |
上市日期 | 2010年06月 |
手機(jī)類型 | 3G手機(jī),智能手機(jī),音樂(lè)手機(jī),拍照手機(jī) |
主屏尺寸 | 3.5英寸 |
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 |
主屏分辨率 | 640×960像素 |
支持頻段 | 2G:GSM 800/850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
操作系統(tǒng) | iOS 4 |
CPU型號(hào) | 蘋(píng)果 A4 |
CPU頻率 | 1024MHz |
GPU型號(hào) | Imagination PowerVR SGX535 |
可用空間 | 16GB |
理論通話時(shí)間 | 840分鐘(2G),420分鐘(3G) |
理論待機(jī)時(shí)間 | 300小時(shí) |
其它使用時(shí)間 | 3G網(wǎng)絡(luò)時(shí)間:6小時(shí) WLAN網(wǎng)絡(luò)時(shí)間:10小時(shí) 音樂(lè)播放時(shí)間:40小時(shí) 視頻播放時(shí)間:10小時(shí) |
鍵盤(pán)類型 | 虛擬QWERTY鍵盤(pán) |
機(jī)身顏色 | 黑色,白色 |
手機(jī)尺寸 | 115.2×58.6×9.3mm |
手機(jī)重量 | 137g |
機(jī)身特點(diǎn) | 屏幕采用Retina顯示技術(shù);Multi-Touch 觸控寬屏幕 ,正反面采用防油漬防指紋外膜,支持多種語(yǔ)言文字同時(shí)顯示 雙麥克風(fēng)設(shè)計(jì),有助于降噪; 機(jī)身周邊的固定框被設(shè)計(jì)為了iPhone4的天線 |
攝像頭 | 內(nèi)置 |
編輯點(diǎn)評(píng):
蘋(píng)果iPhone 4是一款一直持續(xù)火爆銷售的3G智能手機(jī),高清的屏幕和出眾的使用體驗(yàn)是該機(jī)最大的亮點(diǎn),全面的配置和海量的第三方軟件都為該機(jī)吸引了不少的用戶。目前這款港版無(wú)鎖的蘋(píng)果iPhone 4售價(jià)跌至4300元,喜歡的朋友關(guān)注一下吧。
黑色16GB蘋(píng)果iPhone 4(港版)
[參考價(jià)格] 4300元