夏普 主流機(jī)型 報(bào)價(jià)表 | |||
手機(jī)型號(hào) |
上周價(jià)格(元) |
本周價(jià)格(元) |
備注 |
夏普 9110C | 1360元(行) | 1270元(行) | 90↓ |
夏普 SH9020C | 3480元(行) | 3390元(行) | 90↓ |
夏普 6010C | 1170元(行) | 1100元(行) | 70↓ |
夏普 9120C | 1850元(行) | 1780元(行) | 70↓ |
夏普 SH6220C | 1830元(行) | 1760元(行) | 70↓ |
夏普 9130C | 2140元(行) | 2070元(行) | 70↓ |
夏普 SH9010C | 2800元(行) | 2730元(行) | 70↓ |
索尼愛(ài)立信本周全線降價(jià),降幅均在百元左右。
索尼愛(ài)立信 主流機(jī)型 報(bào)價(jià)表 | |||
手機(jī)型號(hào) |
上 周價(jià)格(元) |
本 周價(jià)格(元) |
備注 |
索尼愛(ài)立信 U100i | 1550元(行) | 1450元(行) | 100↓ |
索尼愛(ài)立信 U5i | 2100元 | 2000元 | 100↓ |
索尼愛(ài)立信 U_1 | 2780元 | 2670元 | 110↓ |
索尼愛(ài)立信 U8 | 2240元 | 2140元 | 100↓ |
索尼愛(ài)立信 U10 | 2260元 | 2180元 | 80↓ |
索尼愛(ài)立信 U20 | 1960元 | 1830元 | 130↓ |
索尼愛(ài)立信 X1 | 1440元 | 1350元 | 90↓ |
索尼愛(ài)立信 X2 | 2570元 | 2480元 | 90↓ |
索尼愛(ài)立信 X10 | 3210元 | 3090元 | 120↓ |
索尼愛(ài)立信 X5 | 3300元 | 3210元 | 90↓ |
蘋(píng)果手機(jī)美版無(wú)鎖版到貨,價(jià)格小漲,同時(shí)三代手機(jī)iPhone 3GS也有小降。
蘋(píng)果 主流機(jī)型 報(bào)價(jià)表 | |||
手機(jī)型號(hào) |
上 周 價(jià)格(元) |
本 周 價(jià)格(元) |
備注 |
iPhone 3GS(16G) | 4160元 | 3970元 | 190↓ |
iPhone 3GS(32G) | 4450元 | 4220元 | 230↓ |
iPhone 4(16GB)(解鎖版) | 5730元(美) | 5780元(美) | 50↑ |
iPhone 4(32GB)(解鎖版) | 6310元(美) | 6150元(美) | 160↓ |