M630 | i717 | W550C | 勝出 | |
重量 | 97g | 87-91g | 102-120g | i717 |
類型 | 直板 | 直板 | 旋轉(zhuǎn) | W550C |
屏幕 | 26W色TFT,2.0英寸 | 26W色TFT,1.8英寸 | 26萬色TFT,1.8英寸 | M630 |
分辨率 | 176*220 | 128*160 | 176*220 | 6和5 |
電池 | 860mAH | 720mAh | 900mAh | W550C |
鈴聲 | 64和玄 | 64和玄 | 40和玄,可自編 | M630 |
MP3鈴聲 | 支持 | 支持 | 支持 | 平手 |
內(nèi)存 | 116M | 59.9M | 224.3M | W550C |
擴(kuò)展內(nèi)存 | 無 | 無 | 無 | 平手 |
藍(lán)牙紅外 | 無 | 無 | 均有 | W550C |
桌面 | 9宮格 | 12宮格 | 12宮格 | 平手 |
攝像頭 | 130W像素CMOS鏡頭 | 200W像素CMOS鏡頭 | 130W像素CMOS鏡頭 | W550C |
收音機(jī) | 無 | 無 | 有 | W550C |
電話本 | 500 | 1000 | 1000 | 7和5 |
JAVA | 不支持 | 不支持 | 支持 | W550C |
錄像 | 320*240的MJPG | 不能太復(fù)雜80秒的MJPG | 176×144不限時3GP有聲視頻 | W550C |
照相效果 | 黑白懷舊等8種 | 4種 | 4種 | M630 |
閃光燈 | 有 | 有 | 有 | 平手 |
短信容量 | 200+SIM | 2000+SIM | 一共124條 | i717 |
數(shù)據(jù)線傳輸 | 支持無驅(qū)動 | 支持無驅(qū)動 | 支持無驅(qū)動 | 平手 |
彩信容量 | 1004K | 1000K | 與224.3M內(nèi)存掛鉤 | W550C |
短信字?jǐn)?shù) | 最大70 | 210字分三條發(fā)送 | 最大70 | i717 |
MP3音質(zhì)評測 | 較好,低音稍有破音 | 不能稱做有"音質(zhì)" | 高音7KHZ以上不好,低音震撼不足 | M630 |
音效 | SRSWOW重低音環(huán)繞 | 可憐的單聲道 | 支持Mega Bass特效 | M630 |
電子書 | 支持 | 支持 | 支持 | 平手 |
英漢字典 | 支持 | 支持 | 支持 | 平手 |
圖片編輯 | 快樂百變拍 | 可以加像框 | 支持 | 6和5 |
錄音功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 平手,5稍強(qiáng) |
游戲功能 | 浪費(fèi)屏幕 | 一般 | 超強(qiáng) | W550C |
外觀 | 不錯,但會掉漆 | 理念好但設(shè)計(jì)幼稚 | 三種顏色可選 | W550C |
價格 | 1550-1680 | 1500-1550 | 2850-3150 | 6和7 |
手機(jī)類型 | 非智能 | 非智能 | 非智能 | 平手 |
厚度 | 17.9mm | 18.5mm | 22.5mm | M630 |
產(chǎn)地 | 廈門 | 北京 | 北京 | 這不好比 |
綜上所述,按照性價比來說,M630無疑是最好的,但是也應(yīng)該看到,W550C在硬件和軟件上均有更出色的表現(xiàn),我們的民族產(chǎn)業(yè)應(yīng)該學(xué)習(xí)外面先進(jìn)的理念,走持續(xù)創(chuàng)新的道路,呵呵。(寫了兩個小時啊,生怕哪里寫錯。)